Lo más parecido a la pasts
es
PAYDAY 10% EXTRA de descuento en Bulevip
Importe mínimo del pedido de 89,00€
Tu cupón

* Valores porcentuales basados en una dieta de 2.000 calorías
| Por100g | %IDR* | |
| Energía | 41kJ/10kcal | 0,5% |
| Grasas | <0,5g | 0,7% |
| De las cuales saturadas | <0,02g | 0,1% |
| Carbohidratos | 0,6g | 0,2% |
| De los cuales azúcares | <0,5g | 0,6% |
| Fibra alimentaria | 3,8 | 15,2% |
| Proteína | <2g | 4% |
| Sal | 0,1 | 1,7% |
Los resultados pueden variar de persona a persona. Las opiniones de los clientes son independientes y no representan los puntos de vista de Bulevip.
Lo más parecido a la pasts